<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoBolsas.com</title>
	<atom:link href="http://infobolsas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobolsas.com</link>
	<description>Información sobre Bolsas e Inversiones</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>21. Déficit del comercio exterior de España y de la Unión Europea e impacto negativo sobre la industria y el empleo, años 2000 a 2010</title>
		<link>http://infobolsas.com/21-deficit-del-comercio-exterior-de-espana-y-de-la-union-europea-e-impacto-negativo-sobre-la-industria-y-el-empleo-anos-2000-a-2010/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/21-deficit-del-comercio-exterior-de-espana-y-de-la-union-europea-e-impacto-negativo-sobre-la-industria-y-el-empleo-anos-2000-a-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Espa]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[PERÍODO]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[Uni�n Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/21-deficit-del-comercio-exterior-de-espana-y-de-la-union-europea-e-impacto-negativo-sobre-la-industria-y-el-empleo-anos-2000-a-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Elaboración por Guisán(2011) a partir de datos de Eurostat: &#8220;External and Intra-EU Trade Statistics Yearbook. Los países están indicados con su código de internet, en el siguiente orden: Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Holanda, Portugal y Gran Bretaña. EL GRAN PROBLEMA DE FINANCIACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA ESTÁ EN GRAN PARTE RELACIONADO CON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/21-deficit-del-comercio-exterior-de-espana-y-de-la-union-europea-e-impacto-negativo-sobre-la-industria-y-el-empleo-anos-2000-a-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Asociación Euroamericana Junio 2011. Libros seleccionados: La economía mundial en transformación, Editorial Paraninfo 2011</title>
		<link>http://infobolsas.com/20-asociacion-euroamericana-junio-2011-libros-seleccionados-la-economia-mundial-en-transformacion-editorial-paraninfo-2011/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/20-asociacion-euroamericana-junio-2011-libros-seleccionados-la-economia-mundial-en-transformacion-editorial-paraninfo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Paraninfo]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial ParaninfoComentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Euroamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[José]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mico mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/20-asociacion-euroamericana-junio-2011-libros-seleccionados-la-economia-mundial-en-transformacion-editorial-paraninfo-2011/</guid>
		<description><![CDATA[﻿Más información del libro en la Web de Editorial Paraninfo Comentarios de María-Carmen Guisán* Es un libro muy actual e interesante sobre los problemas del desarrollo económico mundial. Brilla de forma sobresaliente en el panorama universitario actual, en el que resulta conveniente incrementar la presencia de datos y reflexiones sobre los problemas de la globalización, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/20-asociacion-euroamericana-junio-2011-libros-seleccionados-la-economia-mundial-en-transformacion-editorial-paraninfo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Actividades de la Asociación Euro-Americana con América Latina: Años 2001-2010</title>
		<link>http://infobolsas.com/19-actividades-de-la-asociacion-euro-americana-con-america-latina-anos-2001-2010/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/19-actividades-de-la-asociacion-euro-americana-con-america-latina-anos-2001-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[A�os]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mico]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra Asociaci�n]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>
		<category><![CDATA[rica Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/19-actividades-de-la-asociacion-euro-americana-con-america-latina-anos-2001-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra Asociación de Estudios Euro-Americanos de Desarrollo Económico (AEEADE), coordinada por el equipo de Econometría de la universidad de Santiago de Compostela (USC) ha desarrollado diversas actividades de cooperación interuniversitaria con países de América Latina en el período 2001-2010, y ha colaborado con investigadores de países latinoamericanos en varias publicaciones: AÑOS 2001 A 2010: Publicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/19-actividades-de-la-asociacion-euro-americana-con-america-latina-anos-2001-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Revistas de investigación económica de España y América Latina en la base internacional RedAlyc</title>
		<link>http://infobolsas.com/18-revistas-de-investigacion-economica-de-espana-y-america-latina-en-la-base-internacional-redalyc/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/18-revistas-de-investigacion-economica-de-espana-y-america-latina-en-la-base-internacional-redalyc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Espa]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[RedAlyc]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[rica Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/18-revistas-de-investigacion-economica-de-espana-y-america-latina-en-la-base-internacional-redalyc/</guid>
		<description><![CDATA[Revistas de Economía, de España, América Latina y Caribe, en RedAlyc, Universidad Autónoma del Estado de México: Un grupo destacado de 43 revistas de investigación económica, publicadas en ese ámbito geográfico, se incluyen en la importante base bibiligráfica RedAlyc, muchas de ellas con formato impreso y acceso gratuito on line. Estas revistan forman parte también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/18-revistas-de-investigacion-economica-de-espana-y-america-latina-en-la-base-internacional-redalyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. La pobreza en el mundo y otros artículos de Desarrollo Internacional publicados en la revista EEDI en el año 2010</title>
		<link>http://infobolsas.com/17-la-pobreza-en-el-mundo-y-otros-articulos-de-desarrollo-internacional-publicados-en-la-revista-eedi-en-el-ano-2010/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/17-la-pobreza-en-el-mundo-y-otros-articulos-de-desarrollo-internacional-publicados-en-la-revista-eedi-en-el-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[académico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Expósito]]></category>
		<category><![CDATA[Guis]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/17-la-pobreza-en-el-mundo-y-otros-articulos-de-desarrollo-internacional-publicados-en-la-revista-eedi-en-el-ano-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Tabla de Pobreza extrema en el mundo. Elaborado por Guisán y Expósito(2010), EEDI, Vol. 10-1, a partir de datos del Banco Mundial. Las dos primeras columnas numéricas indican el porcentaje de habitantes en situación de pobreza extrema (menos de 2 $ diarios de ingresos) en los años 2000 y 2005. La última columna indica la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/17-la-pobreza-en-el-mundo-y-otros-articulos-de-desarrollo-internacional-publicados-en-la-revista-eedi-en-el-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza en el mundo</title>
		<link>http://infobolsas.com/pobreza-mundo/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/pobreza-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[académico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[EEDI]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Expósito]]></category>
		<category><![CDATA[Guis]]></category>
		<category><![CDATA[Las dos]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/17-la-pobreza-en-el-mundo-y-otros-articulos-de-desarrollo-internacional-publicados-en-la-revista-eedi-en-el-ano-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Tabla de Pobreza extrema en el mundo. Elaborado por Guisán y Expósito(2010), EEDI, Vol. 10-1, a partir de datos del Banco Mundial. Las dos primeras columnas numéricas indican el porcentaje de habitantes en situación de pobreza extrema (menos de 2 $ diarios de ingresos) en los años 2000 y 2005. La última columna indica la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/pobreza-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. No sobran funcionarios en España. Economistas expertos destacan que España tiene pocos empleos en el Sector Público y Servicios de Educación y Sanidad, por cada mil habitantes,  en comparación con  Alemania, Estados Unidos y otros países de la OCDE. Entrada 16 Blog EEDI</title>
		<link>http://infobolsas.com/16-no-sobran-funcionarios-en-espana-economistas-expertos-destacan-que-espana-tiene-pocos-empleos-en-el-sector-publico-y-servicios-de-educacion-y-sanidad-por-cada-mil-habitantes-en-comparacion-con/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/16-no-sobran-funcionarios-en-espana-economistas-expertos-destacan-que-espana-tiene-pocos-empleos-en-el-sector-publico-y-servicios-de-educacion-y-sanidad-por-cada-mil-habitantes-en-comparacion-con/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[EEDI]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Espa]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Sector P�blico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/16-no-sobran-funcionarios-en-espana-economistas-expertos-destacan-que-espana-tiene-pocos-empleos-en-el-sector-publico-y-servicios-de-educacion-y-sanidad-por-cada-mil-habitantes-en-comparacion-con/</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico S2: Tasa de empleo en Servicios Financieros y Empresariales en México (Mx), España (Es), Italia (It), Francia (Fr), Alemania (De), Gran Bretaña (UK) y Estados Unidos (US), 2000-2005 Gráfico S1: Tasa de empleo en Servicios de Comercio y Transporte &#160;&#160;&#160;&#160;Gráfico S3: Tasa de empleo en Servicios Sociales y Personales Fuente: Elaborado por Guisán(2010) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/16-no-sobran-funcionarios-en-espana-economistas-expertos-destacan-que-espana-tiene-pocos-empleos-en-el-sector-publico-y-servicios-de-educacion-y-sanidad-por-cada-mil-habitantes-en-comparacion-con/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Los problemas económicos de España y Grecia: comparación con Alemania, Francia y Estados Unidos, 1996-2006. Informe EEDI 2010.</title>
		<link>http://infobolsas.com/15-los-problemas-economicos-de-espana-y-grecia-comparacion-con-alemania-francia-y-estados-unidos-1996-2006-informe-eedi-2010/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/15-los-problemas-economicos-de-espana-y-grecia-comparacion-con-alemania-francia-y-estados-unidos-1996-2006-informe-eedi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[balanza]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[EEDI]]></category>
		<category><![CDATA[Espa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[habitante]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/15-los-problemas-economicos-de-espana-y-grecia-comparacion-con-alemania-francia-y-estados-unidos-1996-2006-informe-eedi-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Informe EEDI 2010. Asociación de Estudios Euro-Americanos AEEADE Elaboración a partir de datos estadísticos de la OCDE El gráfico muestra el Valor Añadido industrial por habitante de Grecia (Gr), España (Es), Francia (Fr), Alemania (De) y Estados Unidos (US), en el período 1006-2006. Observamos valores bajos en Grecia y España en comparación con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/15-los-problemas-economicos-de-espana-y-grecia-comparacion-con-alemania-francia-y-estados-unidos-1996-2006-informe-eedi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Artículos de la revista EEDI publicados en el año 2009 sobre desarrollo económico de América Latina, España, Europa, OCDE y otras áreas.</title>
		<link>http://infobolsas.com/14-articulos-de-la-revista-eedi-publicados-en-el-ano-2009-sobre-desarrollo-economico-de-america-latina-espana-europa-ocde-y-otras-areas/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/14-articulos-de-la-revista-eedi-publicados-en-el-ano-2009-sobre-desarrollo-economico-de-america-latina-espana-europa-ocde-y-otras-areas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[EEDI]]></category>
		<category><![CDATA[Espa]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[rica Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/14-articulos-de-la-revista-eedi-publicados-en-el-ano-2009-sobre-desarrollo-economico-de-america-latina-espana-europa-ocde-y-otras-areas/</guid>
		<description><![CDATA[La revista ESTUDIOS ECONÓMICOS DE&#160; DESARROLLO INTERNACIONAL presenta artículos sobre América Latina, España, Europa, OCDE y otras áreas del mundo, muchos de ellos disponibles gratuitamente en las bases RedAlyc e Ideas, y en la Web de la revista&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;VOLUME 9-2: Julio-Diciembre de 2009 Educación, calidad del gobierno y desarrollo económico en América, Europa, África y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/14-articulos-de-la-revista-eedi-publicados-en-el-ano-2009-sobre-desarrollo-economico-de-america-latina-espana-europa-ocde-y-otras-areas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Voz de los ciudadanos: Videos de Educación en Finlandia e Historia de una ranita contra la manipulación social. Entrada 13 Blog EEDI.</title>
		<link>http://infobolsas.com/13-voz-de-los-ciudadanos-videos-de-educacion-en-finlandia-e-historia-de-una-ranita-contra-la-manipulacion-social-entrada-13-blog-eedi/</link>
		<comments>http://infobolsas.com/13-voz-de-los-ciudadanos-videos-de-educacion-en-finlandia-e-historia-de-una-ranita-contra-la-manipulacion-social-entrada-13-blog-eedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobolsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[EEDI]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier]]></category>
		<category><![CDATA[ranita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobolsas.com/13-voz-de-los-ciudadanos-videos-de-educacion-en-finlandia-e-historia-de-una-ranita-contra-la-manipulacion-social-entrada-13-blog-eedi/</guid>
		<description><![CDATA[Educación, calidad del gobierno y eficaz asesoramiento en Finlandia See more presentations by omnipower Nota: Para ver las imágenes de este powerpoint hay que pulsar, con el botón izquierdo del ratón sobre la flecha de avance de la parte inferior de esta pantalla o con la tecla espaciadora de la parte inferior del teclado del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infobolsas.com/13-voz-de-los-ciudadanos-videos-de-educacion-en-finlandia-e-historia-de-una-ranita-contra-la-manipulacion-social-entrada-13-blog-eedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

